Saltar al contenido
Entra en la clasificaciónInicia sesión y juega 3 partidas clasificatorias para entrar en la clasificación.

Clasificación de Damas
9 jugadores clasificados Ordenada por puntuación Elo
Mínimo 3 partidas clasificatorias
| Puesto | Jugador | Nivel | Puntuación | Partidas | Tasa de Victoria | V/D/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | Intermedio | 1250 | 9 | 78% | 7 victorias, 2 derrotas, 0 empates |
| 2 | Obed Ngoma Malembe Nsi | Intermedio | 1245 | 16 | 56% | 9 victorias, 7 derrotas, 0 empates |
| 3 | Gabriel Mello Azevedo | Intermedio | 1244 | 9 | 67% | 6 victorias, 3 derrotas, 0 empates |
| 4 | Aile Martins de Souza | Intermedio | 1241 | 11 | 64% | 7 victorias, 4 derrotas, 0 empates |
| 5 | margot | Intermedio | 1214 | 3 | 67% | 2 victorias, 1 derrota, 0 empates |
| 6 | Carlos Barata | Amateur | 1194 | 80 | 51% | 41 victorias, 39 derrotas, 0 empates |
| 7 | Cvop | Amateur | 1186 | 3 | 33% | 1 victoria, 2 derrotas, 0 empates |
| 8 | Elizangela augusto Laurentino riça | Amateur | 1156 | 9 | 33% | 3 victorias, 6 derrotas, 0 empates |
| 9 | Анна Матвієнко | Amateur | 1055 | 9 | 0% | 0 victorias, 9 derrotas, 0 empates |
- Intermedio9 partidas78% de victorias7 victorias, 2 derrotas, 0 empates
- Intermedio16 partidas56% de victorias9 victorias, 7 derrotas, 0 empates
- Intermedio9 partidas67% de victorias6 victorias, 3 derrotas, 0 empates
- Intermedio11 partidas64% de victorias7 victorias, 4 derrotas, 0 empates
- Intermedio3 partidas67% de victorias2 victorias, 1 derrota, 0 empates
- Amateur80 partidas51% de victorias41 victorias, 39 derrotas, 0 empates
- Amateur3 partidas33% de victorias1 victoria, 2 derrotas, 0 empates
- Amateur9 partidas33% de victorias3 victorias, 6 derrotas, 0 empates
- Amateur9 partidas0% de victorias0 victorias, 9 derrotas, 0 empates
- Principiante<1000
- Amateur1000+
- Intermedio1200+
- Avanzado1400+
- Experto1600+
- Maestro1800+
- Gran Maestro2000+