Vai al contenuto
Entra in classificaAccedi e gioca 3 partite classificate per entrare in classifica.

Classifica di Dama
9 giocatori in classifica Ordinata per punteggio Elo
Minimo 3 partite classificate
| Posizione | Giocatore | Livello | Punteggio | Partite | Percentuale Vittorie | V/S/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | Intermedio | 1250 | 9 | 78% | 7 vittorie, 2 sconfitte, 0 pareggi |
| 2 | Obed Ngoma Malembe Nsi | Intermedio | 1245 | 16 | 56% | 9 vittorie, 7 sconfitte, 0 pareggi |
| 3 | Gabriel Mello Azevedo | Intermedio | 1244 | 9 | 67% | 6 vittorie, 3 sconfitte, 0 pareggi |
| 4 | Aile Martins de Souza | Intermedio | 1241 | 11 | 64% | 7 vittorie, 4 sconfitte, 0 pareggi |
| 5 | margot | Intermedio | 1214 | 3 | 67% | 2 vittorie, 1 sconfitta, 0 pareggi |
| 6 | Carlos Barata | Dilettante | 1194 | 80 | 51% | 41 vittorie, 39 sconfitte, 0 pareggi |
| 7 | Cvop | Dilettante | 1186 | 3 | 33% | 1 vittoria, 2 sconfitte, 0 pareggi |
| 8 | Elizangela augusto Laurentino riça | Dilettante | 1156 | 9 | 33% | 3 vittorie, 6 sconfitte, 0 pareggi |
| 9 | Анна Матвієнко | Dilettante | 1055 | 9 | 0% | 0 vittorie, 9 sconfitte, 0 pareggi |
- Intermedio9 partite78% vittorie7 vittorie, 2 sconfitte, 0 pareggi
- Intermedio16 partite56% vittorie9 vittorie, 7 sconfitte, 0 pareggi
- Intermedio9 partite67% vittorie6 vittorie, 3 sconfitte, 0 pareggi
- Intermedio11 partite64% vittorie7 vittorie, 4 sconfitte, 0 pareggi
- Intermedio3 partite67% vittorie2 vittorie, 1 sconfitta, 0 pareggi
- Dilettante80 partite51% vittorie41 vittorie, 39 sconfitte, 0 pareggi
- Dilettante3 partite33% vittorie1 vittoria, 2 sconfitte, 0 pareggi
- Dilettante9 partite33% vittorie3 vittorie, 6 sconfitte, 0 pareggi
- Dilettante9 partite0% vittorie0 vittorie, 9 sconfitte, 0 pareggi
- Principiante<1000
- Dilettante1000+
- Intermedio1200+
- Avanzato1400+
- Esperto1600+
- Maestro1800+
- Gran Maestro2000+