跳到主要内容
登上排行榜登录并完成 3 局排位赛,即可登上排行榜。

跳棋排行榜
9 名上榜玩家 按 Elo 积分排名
至少 3 局排位赛
| 排名 | 玩家 | 段位 | 积分 | 场次 | 胜率 | 胜/负/平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | 中级 | 1250 | 9 | 78% | 7 胜,2 负,0 平 |
| 2 | Obed Ngoma Malembe Nsi | 中级 | 1245 | 16 | 56% | 9 胜,7 负,0 平 |
| 3 | Gabriel Mello Azevedo | 中级 | 1244 | 9 | 67% | 6 胜,3 负,0 平 |
| 4 | Aile Martins de Souza | 中级 | 1241 | 11 | 64% | 7 胜,4 负,0 平 |
| 5 | margot | 中级 | 1214 | 3 | 67% | 2 胜,1 负,0 平 |
| 6 | Carlos Barata | 业余 | 1194 | 80 | 51% | 41 胜,39 负,0 平 |
| 7 | Cvop | 业余 | 1186 | 3 | 33% | 1 胜,2 负,0 平 |
| 8 | Elizangela augusto Laurentino riça | 业余 | 1156 | 9 | 33% | 3 胜,6 负,0 平 |
| 9 | Анна Матвієнко | 业余 | 1055 | 9 | 0% | 0 胜,9 负,0 平 |
- 中级9 局胜率 78%7 胜,2 负,0 平
- 中级16 局胜率 56%9 胜,7 负,0 平
- 中级9 局胜率 67%6 胜,3 负,0 平
- 中级11 局胜率 64%7 胜,4 负,0 平
- 中级3 局胜率 67%2 胜,1 负,0 平
- 业余80 局胜率 51%41 胜,39 负,0 平
- 业余3 局胜率 33%1 胜,2 负,0 平
- 业余9 局胜率 33%3 胜,6 负,0 平
- 业余9 局胜率 0%0 胜,9 负,0 平
段位排名规则
- 新手低于 1000
- 业余1000 以上
- 中级1200 以上
- 高级1400 以上
- 专家1600 以上
- 大师1800 以上
- 宗师2000 以上