跳到主要内容
登上排行榜登录并完成 3 局排位赛,即可登上排行榜。

井字棋排行榜
4 名上榜玩家 按 Elo 积分排名
至少 3 局排位赛
| 排名 | 玩家 | 段位 | 积分 | 场次 | 胜率 | 胜/负/平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizangela augusto Laurentino riça | 中级 | 1243 | 59 | 27% | 16 胜,12 负,31 平 |
| 2 | marek | 中级 | 1221 | 20 | 10% | 2 胜,1 负,17 平 |
| 3 | Marek+1 | 中级 | 1200 | 17 | 0% | 0 胜,0 负,17 平 |
| 4 | Gabriel Mello Azevedo | 业余 | 1157 | 59 | 20% | 12 胜,16 负,31 平 |
- 中级59 局胜率 27%16 胜,12 负,31 平
- 中级20 局胜率 10%2 胜,1 负,17 平
- 中级17 局胜率 0%0 胜,0 负,17 平
- 业余59 局胜率 20%12 胜,16 负,31 平
段位排名规则
- 新手低于 1000
- 业余1000 以上
- 中级1200 以上
- 高级1400 以上
- 专家1600 以上
- 大师1800 以上
- 宗师2000 以上