跳到主要內容
登上排行榜登入並完成 3 場積分賽,就能登上排行榜。

西洋跳棋排行榜
9 名上榜玩家 依 Elo 積分排名
至少 3 場積分賽
| 排名 | 玩家 | 等級 | 積分 | 場次 | 勝率 | 勝/負/平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | 中級 | 1250 | 9 | 78% | 7 勝,2 敗,0 和 |
| 2 | Obed Ngoma Malembe Nsi | 中級 | 1245 | 16 | 56% | 9 勝,7 敗,0 和 |
| 3 | Gabriel Mello Azevedo | 中級 | 1244 | 9 | 67% | 6 勝,3 敗,0 和 |
| 4 | Aile Martins de Souza | 中級 | 1241 | 11 | 64% | 7 勝,4 敗,0 和 |
| 5 | margot | 中級 | 1214 | 3 | 67% | 2 勝,1 敗,0 和 |
| 6 | Carlos Barata | 業餘 | 1194 | 80 | 51% | 41 勝,39 敗,0 和 |
| 7 | Cvop | 業餘 | 1186 | 3 | 33% | 1 勝,2 敗,0 和 |
| 8 | Elizangela augusto Laurentino riça | 業餘 | 1156 | 9 | 33% | 3 勝,6 敗,0 和 |
| 9 | Анна Матвієнко | 業餘 | 1055 | 9 | 0% | 0 勝,9 敗,0 和 |
- 中級9 場勝率 78%7 勝,2 敗,0 和
- 中級16 場勝率 56%9 勝,7 敗,0 和
- 中級9 場勝率 67%6 勝,3 敗,0 和
- 中級11 場勝率 64%7 勝,4 敗,0 和
- 中級3 場勝率 67%2 勝,1 敗,0 和
- 業餘80 場勝率 51%41 勝,39 敗,0 和
- 業餘3 場勝率 33%1 勝,2 敗,0 和
- 業餘9 場勝率 33%3 勝,6 敗,0 和
- 業餘9 場勝率 0%0 勝,9 敗,0 和
等級排名規則
- 新手低於 1000
- 業餘1000 以上
- 中級1200 以上
- 高級1400 以上
- 專家1600 以上
- 大師1800 以上
- 宗師2000 以上