跳到主要內容
登上排行榜登入並完成 3 場積分賽,就能登上排行榜。

井字棋排行榜
4 名上榜玩家 依 Elo 積分排名
至少 3 場積分賽
| 排名 | 玩家 | 等級 | 積分 | 場次 | 勝率 | 勝/負/平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizangela augusto Laurentino riça | 中級 | 1243 | 59 | 27% | 16 勝,12 敗,31 和 |
| 2 | marek | 中級 | 1221 | 20 | 10% | 2 勝,1 敗,17 和 |
| 3 | Marek+1 | 中級 | 1200 | 17 | 0% | 0 勝,0 敗,17 和 |
| 4 | Gabriel Mello Azevedo | 業餘 | 1157 | 59 | 20% | 12 勝,16 敗,31 和 |
- 中級59 場勝率 27%16 勝,12 敗,31 和
- 中級20 場勝率 10%2 勝,1 敗,17 和
- 中級17 場勝率 0%0 勝,0 敗,17 和
- 業餘59 場勝率 20%12 勝,16 敗,31 和
等級排名規則
- 新手低於 1000
- 業餘1000 以上
- 中級1200 以上
- 高級1400 以上
- 專家1600 以上
- 大師1800 以上
- 宗師2000 以上